Status de disponibilidade: | |
---|---|
| |
A Linha de Processamento de Mandioca é utilizada principalmente para lavar, descascar, cortar, cortar em cubos e secar mandioca, batata, gengibre e outras frutas vegetais.O usuário do design é mais fácil de usar, o grau de automação é alto, o efeito de limpeza é bom e o material de processamento é menos danificado.
Máquina | Dimensão | Tensão | Poder |
Máquina de lavar WASP-3000 | 2500*900*1140mm | 380 V | 3,2 kW |
Máquina de descascar spray | 2500*1346*1570mm | 380 V | 4,4 kW |
Máquina de corte | 2800*750*1250mm | 380 V | 0,5 kW |
Máquina descascadora LXTP-5000 | 3800*1100*1240mm | 380 V | 3,55 kW |
Máquina de cortar cubos CD-1500 | 1740*1270*1460mm | 380 V | 3 CV |
Máquina de lavar vórtice | 4020*1710*1650mm | 380 V | 4,4 kW |
Máquina de lavar automática | 2800*1550*1600mm | 380 V | 2,9 kW |
Máquina de desidratação | 1800*660*840mm | 380 V | 0,5 kW |
Todas as máquinas podem ser personalizadas de acordo com sua necessidade |
Recurso
1) Esta linha pode ser customizada de acordo com sua necessidade.É adequado para processar vegetais e frutas.
2) Contínuo e de alto rendimento, pode ser combinado com linhas de produção em grande escala.
3) Operação fácil e estrutura simples. Resistência à corrosão, maior vida útil
4) Alta eficiência e alta automação, melhoram a eficiência do trabalho, adequadas para processamento de equipamentos industriais de frutas e vegetais.
A Linha de Processamento de Mandioca é utilizada principalmente para lavar, descascar, cortar, cortar em cubos e secar mandioca, batata, gengibre e outras frutas vegetais.O usuário do design é mais fácil de usar, o grau de automação é alto, o efeito de limpeza é bom e o material de processamento é menos danificado.
Máquina | Dimensão | Tensão | Poder |
Máquina de lavar WASP-3000 | 2500*900*1140mm | 380 V | 3,2 kW |
Máquina de descascar spray | 2500*1346*1570mm | 380 V | 4,4 kW |
Máquina de corte | 2800*750*1250mm | 380 V | 0,5 kW |
Máquina descascadora LXTP-5000 | 3800*1100*1240mm | 380 V | 3,55 kW |
Máquina de cortar cubos CD-1500 | 1740*1270*1460mm | 380 V | 3 CV |
Máquina de lavar vórtice | 4020*1710*1650mm | 380 V | 4,4 kW |
Máquina de lavar automática | 2800*1550*1600mm | 380 V | 2,9 kW |
Máquina de desidratação | 1800*660*840mm | 380 V | 0,5 kW |
Todas as máquinas podem ser personalizadas de acordo com sua necessidade |
Recurso
1) Esta linha pode ser customizada de acordo com sua necessidade.É adequado para processar vegetais e frutas.
2) Contínuo e de alto rendimento, pode ser combinado com linhas de produção em grande escala.
3) Operação fácil e estrutura simples. Resistência à corrosão, maior vida útil
4) Alta eficiência e alta automação, melhoram a eficiência do trabalho, adequadas para processamento de equipamentos industriais de frutas e vegetais.